Микрометр нониусный Mitutoyo для измерения листового металла

Имеют углубленную скобу для измерения толщины листового материала.

Метрические:

Диапазон
[мм]
Пятка /
Наконечник
Погрешность
[мкм]
L
[мм]
a
[мм]
b
[мм]
c
[мм)
d
[мм]
e
[мм]
f
[мм]
g
[мм]
Масса
[г]
118-101 0-25 А ±4 30,3 110 27,5 2,8 18 6,35 14,5 39 445
118-102 0-25 А ±4 30,3 160 27,5 2,8 18 6,35 14,5 48 740
118-103 0-25 А ±5 38,5 330 35 3,5 21 8 28 84 2650
118-110 25-50 А ±4 55,3 165 27,5 2,5 18 6,35 14,5 45 820
118-114 0-25 В ±4 30,3 160 27,5 2,8 18 6,35 14,5 48 740
118-118 0-25 С ±4 30,3 160 27,5 2,8 18 6,35 14,5 48 740
118-126 25-50 С ±4 55,3 165 27,5 2.5 18 6,35 14,5 48 820

    Комментарии Добавить комментарий

    Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь