Микрометры Mitutoyo Digimatic 300-500 мм

Диапазон измерений 300-500 мм. Поворотный на 330° дисплей.

Метрические:

Диапазон
(мм]
Погрешность
[мкм]
L
[мм]
а
[мм]
Масса
[г]
293-582 300-325 ±6 353 187 2000
293-583 325-350 ±6 378 199 2150
293-584 350-375 ±6 403 212 2300
293-585 375-400 ±7 428 224 2450
293-586 400-425 ±7 453 236 2600
293-587 425-450 ±7 478 248 2750
293-588 450-475 ±8 503 261 2900
293-589 475-500 ±8 528 273 3100

    Комментарии Добавить комментарий

    Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь