Бур по бетону с хвостовиком SDS-PLUS с усиленной спиралью в индивидуальной упаковке с европетлей, SCHWERT

Область применения

Бур для перфоратора используется при сверлении сплошного/ячеистого железобетона и бетона, гранита, кирпича, мрамора, камня, керамики.

Бур 4 х 110 (SCHWERT) (l=60, L=110, SDS-Plus)
Бур 5 х 110 (SCHWERT) (l=60, L=110, SDS-Plus)
Бур 5 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 5 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 6 х 110 (SCHWERT) (l=60, L=110, SDS-Plus)
Бур 6 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 6 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 6 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 7 х 110 (SCHWERT) (l=60, L=110, SDS-Plus)
Бур 7 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 7 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 8 х110 (SCHWERT) (l=60, L=110, SDS-Plus)
Бур 8 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 8 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 8 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 8 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 8 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 8 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 8 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 9 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 10 х 110 (SCHWERT) (l=60, L=110, SDS-Plus)
Бур 10 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 10 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 10 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 10 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 10 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 10 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 10 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 10 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 10 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)
Бур 11 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 11 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 12 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 12 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 12 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 12 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 12 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 12 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 12 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 12 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 12 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)
Бур 13 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 13 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 14 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 14 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 14 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 14 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 14 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 14 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 14 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 14 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)
Бур 16 х 160 (SCHWERT) (l=110, L=160, SDS-Plus)
Бур 16 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 16 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 16 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 16 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 16 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 16 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 16 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 16 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)
Бур 18 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 18 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 18 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 18 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 18 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 18 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 18 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 18 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)
Бур 20 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 20 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 20 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 20 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 20 х 450 (SCHWERT) (l=400, L=450, SDS-Plus)
Бур 20 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 20 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 20 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 20 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)
Бур 22 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 22 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 22 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 22 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 22 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 22 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 22 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 22 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)
Бур 24 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 24 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 24 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 24 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 24 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 25 х 210 (SCHWERT) (l=160, L=210, SDS-Plus)
Бур 25 х 260 (SCHWERT) (l=210, L=260, SDS-Plus)
Бур 25 х 310 (SCHWERT) (l=260, L=310, SDS-Plus)
Бур 25 х 410 (SCHWERT) (l=360, L=410, SDS-Plus)
Бур 25 х 460 (SCHWERT) (l=410, L=460, SDS-Plus)
Бур 25 х 610 (SCHWERT) (l=560, L=610, SDS-Plus)
Бур 25 х 800 (SCHWERT) (l=750, L=800, SDS-Plus)
Бур 25 х1000 (SCHWERT) (l=950, L=1000, SDS-Plus)

    Комментарии Добавить комментарий

    Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь