3851 многоцелевая и контурная резка на небольших станках

Артикул: 3851

Ленточная пила BAHCO 3851 для многоцелевой и контурной резки различных типов материалов от алюминия до нержавеющей стали.

Специально разработанная конструкция зубьев обеспечивает максимальные режущие характеристики и высокую производительность.

Вершины зубьев профиля M42 обеспечивают высокую проникающую способность, долговечность полотна, тепло- и износоустойчивость.

Полотна подходят для выполнения многих видов работ с использованием различных зубьев.

артикул ширина полотна, мм толщина полотна, мм кол-во зубьев на дюйм (tpi) профиль зуба
3851-10-0,9-h-4-oh 10 0.9 4 h
3851-13-0.9-h-6 13 0.9 6 hook
3851-16-0.5-h-3 16 0.5 3 hook
3851-6-0.6-h-6 6 0.6 6 hook
3851-6-0.6-10/14 6 0.6 10/14 prx
3851-6-0.9-h-6 6 0.9 6 hook
3851-6-0.9-10/14 6 0.9 10/14 prx
3851-10-0.6-h-4 10 0.6 4 hook
3851-10-0.6-h-6 10 0.6 6 hook
3851-10-0.6-10/14 10 0.6 10/14 prx
3851-10-0.9-h-4 10 0.9 4 hook
3851-10-0.9-h-6 10 0.9 6 hook
3851-10-0.9-r-14 10 0.9 14 regular
3851-10-0.9-10/14 10 0.9 10/14 prx
3851-13-0.5-r-10 13 0.5 10 regular
3851-13-0.5-10/14 13 0.5 10/14 prx
3851-13-0.5-r-14 13 0.5 14 regular
3851-13.05-14/18 13 0.5 14/18 prx
3851-13-0.5-r-18 13 0.5 18 regular
3851-13-0.5-r-24 13 0.5 24 regular
3851-13-0.6-5/8 13 0.6 5/8 prx
3851-13-0.6-6/10 13 0.6 6/10 prx
3851-13-0.6-8/12 13 0.6 8/12 prx
3851-13-0.6-10/14 13 0.6 10/14 prx
3851-13-0.6-h-3 13 0.6 3 hook
3851-13-0.6-h-4 13 0.6 4 hook
3851-13-0.6-h-6 13 0.6 6 hook
3851-13-0.6-r-10 13 0.6 10 regular
3851-13-0.6-r-14 13 0.6 14 regular
3851-13-0.6-r-18 13 0.6 18 regular
3851-13-0.9-6/10 13 0.9 10 prx
3851-13-0.9-10/14 13 0.9 14 prx
3851-13-0.9-h-3 13 0.9 3 hook
3851-13-0.9-h-4 13 0.9 4 hook
3851-13-0.9-r-14 13 0.9 14 regular
3851-13-0.9-r-6 13 0.9 6 regular
3851-20-0.9-4/6 20 0.9 4/6 prx
3851-20-0.9-5/8 20 0.9 5/8 prx
3851-20-0.9-6/10 20 0.9 6/10 prx
3851-20-0.9-8/12 20 0.9 8/12 prx
3851-20-0.9-10/14 20 0.9 10/14 prx
3851-27-0.9-p-3 27 0.9 3 ps
3851-27-0.9-p-4 27 0.9 4 ps
3851-27-0.9-r-6 27 0.9 6 regular
3851-27-0.9-2/3 27 0.9 2/3 prx
3851-27-0.9-3/4 27 0.9 3/4 prx
3851-27-0.9-4/6 27 0.9 4/6 prx
3851-27-0.9-5/8 27 0.9 5/8 prx
3851-27-0.9-6/10 27 0.9 6/10 prx
3851-27-0.9-8/12 27 0.9 8/12 prx
3851-27-0.9-10/14 27 0.9 10/14 prx
Производитель: BAHCO

    Комментарии Добавить комментарий

    Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь