
Инструмент, Насосы, Свёрла, Абразив, Ремонт насосов, Смазки
Метрические
| № | Диапазон [мм] |
Пятка/Наконечник | Погрешность [мкм] |
IP65 | Масса [г] |
| 389-251 | 0-25 | А | ±4 | + | 840 |
| 389-261 | 0-25 | В | ±4 | + | 840 |
| 389-271 | 0-25 | С | ±4 | + | 840 |
| 389-514 | 0-25 | А | ±5 | 2750 | |
| 389-252 | 25-50 | А | ±4 | + | 920 |
| 389-262 | 25-50 | В | ±4 | + | 920 |
| 389-272 | 25-50 | С | ±4 | + | 920 |
Комментарии Добавить комментарий